A total of 20 recevied packets have been found for station/object 262313q30 from the past 24 hours. This took 0.069 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQNW,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
: WE7U>APQK,TCPIP*,qAS,QUAKE-6:;262313q30*262313z4339.11N\12736.66WQ 3 10km Jan26 266WNW of Bandon
RX
Time Travel Active