A total of 53 recevied packets have been found for station/object GB3IG between 1769246584 and 1769332984. This took 0.081 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
: GM4OAS>APBPQ1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;GB3IG *111111z5810.84N/00635.15Wr 145.775 t88.5 -600
RX
Time Travel Active