A total of 1061 recevied packets have been found for station/object BR2HRB-10 between 1773298650 and 1773385050. This took 0.639 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.8V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
: BR2HRB-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4542.72N/12630.98ErQunLi APRS Gate 144.640 ZJ438.850-7M 88.5Hz DMR439.900-5M 7 451 4600~ 11.9V
RX
Time Travel Active