A total of 2935 recevied packets have been found for station/object CE3SUR-3 from the past 24 hours. This took 0.483 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 40.0C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 39.9C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.22V 39.8C AVRT5 20170403
: CE3SUR-3>APAVT5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CE3SUR-10:>AP510 4.21V 39.8C AVRT5 20170403
RX
Time Travel Active