A total of 81 recevied packets have been found for station/object VA7HR-2 between 1773314870 and 1773401270. This took 0.192 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.5V 18C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.5V 18C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.5V 18C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 18C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 19C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 19C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.5V 19C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.5V 19C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 19C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.5V 19C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 20C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 20C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 20C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 20C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 21C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 21C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 21C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 22C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 22C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 22C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 23C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 23C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 23C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 22C Alt, 500 M or 1640 feet
: VA7HR-2>APOT21,WIDE1-1,qAR,VE7KPZ-10:!4951.60N/11933.18W- 13.6V 22C Alt, 500 M or 1640 feet
RX
Time Travel Active