A total of 20 messagess have been found for station/object KI5QPX-7 from the past 10 day(s). This data took 0.195 seconds to find in our database.
| Time | From | To | Message | Path |
|---|---|---|---|---|
| 1773089851 | KI5QPX-7 | WXBOT | Las Cruces,NM Tomorrow full | APDR16,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5QPX-10 |
| 1773089635 | KI5QPX-7 | WXBOT | Las Cruces,NM Today full | APDR16,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5QPX-10 |
| 1773089630 | WXBOT | KI5QPX-7 | tation amounts between a quarter and half of an inch possible. | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1773089625 | WXBOT | KI5QPX-7 | ust as high as 25 mph. Chance of precipitation is 70%. New precipi | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1773089620 | WXBOT | KI5QPX-7 | becoming west southwest 13 to 18 mph in the morning. Winds could g | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1773089615 | WXBOT | KI5QPX-7 | r 11am. Partly sunny, with a high near 63. Light and variable wind | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1773089610 | WXBOT | KI5QPX-7 | 11 Miles ENE Radium Springs NM. Tuesday,Showers likely, mainly afte | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1773089604 | KI5QPX-7 | WXBOT | Las Cruces,NM Tomorrow full | APDR16,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5QPX-10 |
| 1773089604 | WXBOT | KI5QPX-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1773089398 | WXBOT | KI5QPX-7 | ear 78. South wind 6 to 9 mph, with gusts as high as 18 mph. | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1773089393 | WXBOT | KI5QPX-7 | 11 Miles ENE Radium Springs NM. This Afternoon,Sunny, with a high n | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1773089386 | KI5QPX-7 | WXBOT | Las Cruces,NM Today full | APDR16,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5QPX-10 |
| 1773089386 | WXBOT | KI5QPX-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1772821455 | WXBOT | KI5QPX-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1772821217 | WXBOT | KI5QPX-7 | est southwest wind 10 to 17 mph, with gusts as high as 32 mph. | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1772821212 | WXBOT | KI5QPX-7 | 11 Miles ENE Radium Springs NM. Today,Sunny, with a high near 65. W | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1772820969 | WXBOT | KI5QPX-7 | est southwest wind 10 to 17 mph, with gusts as high as 32 mph. | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1772820964 | WXBOT | KI5QPX-7 | 11 Miles ENE Radium Springs NM. Today,Sunny, with a high near 65. W | APRS,qAS,KI6WJP |
| 1772820957 | WXBOT | KI5QPX-7 | APRS,qAS,KI6WJP | |
| 1772820956 | KI5QPX-7 | WXBOT | Las Cruces,NM Today full | APDR16,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KI5QPX-10 |
Link directly to this page:
RX
Time Travel Active