47873 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BG9JLV-15 | 1773410419 | Hello FMO BG9JLV | Map |
|
|
WARN3536 | 1773410411 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA.; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou op | Map |
|
|
WARN3535 | 1773410405 | nehoda; havárie NA, kyvadlově průjezdné. PČR na místě.; nehoda; havárie NA, kyvadlově průjezdné. PČR na místě. | Map |
|
|
WARN3534 | 1773410399 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA x DOD; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýše | Map |
|
|
BG9INH-15 | 1773410395 | PDC680 | Map |
|
|
NA6XQ-9 | 1773410386 | Map | |
|
|
OHFF1618 | 1773410369 | OH2CJQ/P 7061 SSB OHFF-1618, Mössenkärrin luonnonsuojelualue, Suomi100 | Map |
|
|
442.100 | 1773410360 | KT9Y/R DMR CC12 - WWW.PALSDMR.COM | Map |
|
|
EA1HOT-9 | 1773410350 | Map | |
|
|
N0DIM-9 | 1773410341 | `aka VA3AVQ | Map |
|
|
SP6XRH | 1773410333 | 145.525 | Map |
|
|
BG6UYM-15 | 1773410319 | FMO-CLIENT,BEACON,1003,FREQ:438.5000,HEIGHT:3000,RIG:BG6UYM,ANT:X520,SIGN:GfGPjJI8ztVKbKoPr5AAkw= | Map |
|
|
BI9ABS-3 | 1773410308 | Map | |
|
|
PF-112331 | 1773410299 | 962 | SR51 @ E BELL RD S | Map |
|
|
WARN5707 | 1773410294 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x MOTO; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou | Map |
|
|
BA4QFU-7 | 1773410292 | 4G信号:-82 卫星:0/0 温度:42°C 电压:3.1V 里程:4571.1km 【四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。 范仲淹 《渔家傲·秋思》】 | Map |
|
|
WARN5706 | 1773410288 | nehoda; havárie NA, kyvadlově průjezdné. PČR na místě.; nehoda; havárie NA, kyvadlově průjezdné. PČR na místě. | Map |
|
|
N1IEJ | 1773410287 | Retired & Busy | Map |
|
|
E26ART-8 | 1773410283 | Vin:9.01V SAT:31 Topspeed:105kmh DX:79km UT:01:25 | Map |
|
|
WARN5705 | 1773410282 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA x DOD; nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýše | Map |
|
|
DJ1JAY-14 | 1773410254 | `Jens https://fm-funknetz.de :-)_4 | Map |
|
|
VKFF1410 | 1773410249 | VK1GM 14310 SSB VKFF-1410, Port Stephens/Great Lakes Marine Park | Map |
|
|
BH6CZW | 1773410224 | 73送上 | Map |
|
|
KQ4AKF | 1773410197 | Florida . | Map |
|
|
KT9Y-1 | 1773410159 | Peoria County | Map |
|
|
SQ9USB-3 | 1773410147 | Bajo jajo bajo jajo | Map |
|
|
DO1KMR-9 | 1773410142 | `439.300MHz tOFF -760 H-KR2222 MARCO H42 | Map |
|
|
KB5TEA-9 | 1773410131 | Map | |
|
|
KN0O-6 | 1773410126 | vgc radio | Map |
|
|
TA7EA-9 | 1773410118 | Map | |
|
|
123376425 | 1773410105 | Responding; Structure Fire; Dunolly Cr, Reservoir | Map |
|
|
pE2OR-10 | 1773410104 | Map | |
|
|
DC6KAF-5 | 1773410100 | karsten W05 dc6kaf@darc.de | Map |
|
|
SP3TNT | 1773410097 | Michal, QRV 145.225MHz | Map |
|
|
KF5END-4 | 1773410091 | Cedar Park, TX | Map |
|
|
DL4MHA-7 | 1773410088 | Map | |
|
|
LB6LJ | 1773410085 | LB6LJ ANYTONE D878 POTABEL | Map |
|
|
KC3HSO-1 | 1773410083 | jet townsend jet@well.com | Map |
|
|
SP4OLI-9 | 1773410083 | QRG 145.400 MHZ | Map |
|
|
W4634435 | 1773410080 | Clb=-9.0m/s p=215.1hPa t=-61.7C h=19.1% 403.500MHz Type=RS41-SGP rdzTTGOsonde | Map |
|
|
KD4VIF-1 | 1773410079 | >146.520MHzTrekking | Map |
|
|
EA6WQ-9 | 1773410068 | Map | |
|
|
KI5PNF-5 | 1773410063 | 431.150MHz https://aprsdroid.org | Map |
|
|
IU4FLR-14 | 1773410055 | Fabio | Map |
|
|
BH5UVN-7 | 1773410044 | 4.1V | Map |
|
|
BA4SLM-9 | 1773410038 | Map | |
|
|
IW3GGO-5 | 1773410036 | Claudio | Map |
|
|
PU2POW-7 | 1773410035 | >& | Map |
|
|
UT4NS | 1773410008 | QSOLink Digital Radio | Offline/TG0 | Map |
|
|
SV9KIR-12 | 1773410003 | Map |
RX
Time Travel Active