46692 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
WARN2509 | 1769144466 | nehoda; havarované vozidlo; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; OA x chodec, se zraněním osob. Složky IZS na míst | Map |
|
|
WARN2508 | 1769144460 | komunikace dočasně uzavřena; převrácené vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA, bez zranění osob. Na místě HZS, | Map |
|
|
KC4PL-1 | 1769144460 | Map | |
|
|
WARN2507 | 1769144454 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozidl | Map |
|
|
BG8LME | 1769144452 | v13996413249一起玩无线电 | Map |
|
|
WARN2506 | 1769144448 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA, se zraněním osob. Na místo jedou složky IZS.; nehoda; | Map |
|
|
ZS0ERB-2 | 1769144443 | W3, GAU3-3, BRAKPAN | Map |
|
|
DG2DRF | 1769144442 | Ralf | Map |
|
|
WARN2505 | 1769144442 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; OA x NA, bez zranění osob.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; OA x NA, bez zranění osob. | Map |
|
|
KF7FY | 1769144437 | Hello Larry! Are you monitoring this today? | Map |
|
|
WARN2504 | 1769144436 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x NA.; nehoda; 2 havarovaná vozidl | Map |
|
|
WARN2503 | 1769144430 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA, bez zranění osob. Částečně blo | Map |
|
|
WARN2502 | 1769144424 | ledovka, průjezd se zvýšenou opatrností; neprůjezdný pruh, havarované vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; OA x svodidla | Map |
|
|
WARN2501 | 1769144418 | nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh; 3 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 3x OA. | Map |
|
|
KI7WIR-14 | 1769144408 | KI7WIR Jeep Compass | Map |
|
|
WA4SKI | 1769144396 | Laptop APRSIS32 | Map |
|
|
WARN3801 | 1769144342 | ve stoupání na Kladruby,; komunikace dočasně uzavřena; Pozor! Štěrk na vozovce; probíhají odklízecí práce; vysypaný štěr | Map |
|
|
JA9EPZ | 1769144337 | Map | |
|
|
WARN3800 | 1769144336 | komunikace dočasně uzavřena; převrácené vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; havárie OA, bez zranění osob. Na místě HZS, | Map |
|
|
259300 | 1769144334 | Clear; Building Fire; Sz:Small; Beverley St, Portland | Map |
|
|
259298 | 1769144332 | Clear; Building Fire; Sz:Small; Burke St, Wangaratta | Map |
|
|
WARN3799 | 1769144330 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozidl | Map |
|
|
259290 | 1769144330 | Clear; Fire (other); Sz:Small; Neilson Lane, Walmer | Map |
|
|
WARN3798 | 1769144324 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA, se zraněním osob. Na místo jedou složky IZS.; nehoda; | Map |
|
|
SV/TL-031 | 1769144322 | SOTA https://on6zq.be/-/SV/TL-031 | Map |
|
|
WARN3797 | 1769144318 | nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh; 3 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 3x OA. | Map |
|
|
JR0IVN-5 | 1769144280 | Map | |
|
|
2D4FD7715 | 1769144276 | Clear; Tow truck; 74 Raglan St; No Blockage | Map |
|
|
HB3YOZ-9 | 1769144271 | `OM Stefan QRV on FM and C4FM, Oberheid | Map |
|
|
XE2O-21 | 1769144268 | Map | |
|
|
JA/YG-213 | 1769144260 | SOTA https://on6zq.be/-/JA/YG-213 | Map |
|
|
JA/YG-153 | 1769144252 | SOTA https://on6zq.be/-/JA/YG-153 | Map |
|
|
KE2EM-7 | 1769144207 | `_3 | Map |
|
|
PU3RON-5 | 1769144188 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
JL2ELW-9 | 1769144145 | `Hamura mobile station. PSE Call me._4 | Map |
|
|
PD3RON-9 | 1769144142 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
KI5FIT | 1769144108 | Map | |
|
|
KG6JEF-1 | 1769144106 | S:14 M:0.0 | Map |
|
|
G/SP-002 | 1769144098 | SOTA https://on6zq.be/-/G/SP-002 | Map |
|
|
YD2SMG | 1769144089 | jemput istri | Map |
|
|
JA/YG-224 | 1769144079 | SOTA https://on6zq.be/-/JA/YG-224 | Map |
|
|
JA4VAD-9 | 1769144047 | `433.40C4fM.PSE Call me! | Map |
|
|
BD6JDU-5 | 1769144033 | 来时无迹去无踪 去与来时事一同 BD6JDU.com | Map |
|
|
SP9DAT-7 | 1769144013 | op. Artur (https://KF20.org) Batt=3.39V | Map |
|
|
WARN3796 | 1769144012 | nehoda; havarované vozidlo; probíhají záchranné a vyprošťovací práce; OA x chodec, se zraněním osob. Složky IZS na míst | Map |
|
|
WARN3795 | 1769144006 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; OA x NA, bez zranění osob.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; OA x NA, bez zranění osob. | Map |
|
|
WARN3794 | 1769144000 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x NA.; nehoda; 2 havarovaná vozidl | Map |
|
|
259294 | 1769143986 | Clear; Bushfire; Sz:Small; Burrowye Rd, Burrowye | Map |
|
|
259275 | 1769143984 | Clear; Bushfire; Sz:Small; Station St, Harcourt | Map |
|
|
BH9FZL | 1769143967 | 438.500Mhz一直守听欢迎骚扰。 13.9V | Map |
RX
Time Travel Active