47300 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
FL/NO-083 | 1773389075 | SOTA https://on6zq.be/-/FL/NO-083 | Map |
|
|
KB1DML-10 | 1773389068 | zz iGate | DireWolf 1.4 on RPi+RTL-SDR | Map |
|
|
JR4CBO-9 | 1773389063 | Map | |
|
|
DM4NR-9 | 1773389014 | `145.500MHz 145.500_2 | Map |
|
|
XC2SI-10 | 1773389007 | 4-WX3IN1 | Map |
|
|
R8CFY-5 | 1773388972 | R8CFY | Map |
|
|
JG1PSC-9 | 1773388955 | Map | |
|
|
HS4AS-1 | 1773388942 | Map | |
|
|
OK/LI-052 | 1773388939 | SOTA https://on6zq.be/-/OK/LI-052 | Map |
|
|
RFS649626 | 1773388929 | RFS event 649626 now non-active | Map |
|
|
P-DL5ABB | 1773388926 | DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
RIVBFA16A | 1773388924 | Grass Fire TUPPAL RD, TOCUMWAL {D7vAA | Map |
|
|
VU2NQD-13 | 1773388912 | t80r...p...P...h42b.....L....APRS WX Station hw:v1.0 | Map |
|
|
IT9KUQ-10 | 1773388912 | Ig_SF7-12 (LoRa-OE=1 ) http://mtg3.eu/E/R/1/b | Map |
|
|
JE6UGR-9 | 1773388911 | `144.660MHz | Map |
|
|
BH3OXY-9 | 1773388905 | `439.700MHz Toff -800 welcome to xingtai hebei | Map |
|
|
JA9BPH-9 | 1773388882 | >& | Map |
|
|
SP3N-9 | 1773388874 | 145.400MHz https://aprsdro | Map |
|
|
EQ-JUJ3.5 | 1773388874 | Magnitud 3.5 JUJUY | Hs Evento:04:43 Hs Publicado:05:00 | BOT INPRES ARG | http://contenidos.inpres.gob.ar/epicentro3.php?s=20260313074303 | Map |
|
|
BA7NBP-7 | 1773388865 | Keping | Map |
|
|
LS4ZJH-1 | 1773388848 | E1[@udp://bh1osw.nrlptt.com:60050 NRL互联] | Map |
|
|
BG4LED-5 | 1773388841 | E1[无敌BG4LED正在出击!] | Map |
|
|
OE1ACM-38 | 1773388835 | Map | |
|
|
WARN318 | 1773388834 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x NA, se zranění, složky IZS na místě.; nehoda; překážka | Map |
|
|
SP6ML | 1773388824 | QSOLink Digital Radio | reflector.fm-poland.pl/TG26061 | Map |
|
|
WARN316 | 1773388822 | porouchané vozidlo, zdržení; neprůjezdná zpevněná krajnice; odstavené NA.; porouchané vozidlo, zdržení; neprůjezdná zpev | Map |
|
|
WARN315 | 1773388816 | nehoda; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA, bez zranění, bez úniku PK, průjezdné s opatrností.; | Map |
|
|
WARN313 | 1773388804 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; odstavený NA.; porouchané vozidlo, zdr | Map |
|
|
I0YYA-9 | 1773388803 | Andrea | Map |
|
|
WARN312 | 1773388798 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA, bez zranění.; nehoda; 2 havaro | Map |
|
|
EL-DG7JG | 1773388796 | 144.625MHz T000 R09k Testmode pse dont con. | Map |
|
|
E23JKQ-9 | 1773388792 | 145.000MHz E23JKQ : MAECHAEM.CMI | Map |
|
|
EA4IHF | 1773388789 | PinPoint v2.1 | Map |
|
|
123371253 | 1773388789 | Clear; Non Structure Fire; King St, Somerton | Map |
|
|
268362 | 1773388787 | Clear; Fire (other); Sz:Small; South Gippsland Hwy, Tooradin | Map |
|
|
IU5RPJ-9 | 1773388786 | Map | |
|
|
268361 | 1773388784 | Clear; Bushfire; Sz:Small; Point Cook | Map |
|
|
JG2KQJ-15 | 1773388770 | QRV-7100/simizu-city | Map |
|
|
M0EGG-3 | 1773388742 | APRS iGATE |DireWolf Raspberry Pi RTL-SDR M0EGG/TA1XE | Map |
|
|
OE1ACM-15 | 1773388717 | SNR=+8dB RSSI=-38db | Map |
|
|
EA3DKP | 1773388709 | Map | |
|
|
NC1034450 | 1773388698 | Clear; Crash; MAROONDAH HIGHWAY | Map |
|
|
BD8ERA-12 | 1773388685 | FMO-STATION,CN,1017,成都温江FMO中继,8.137.56.165,P1883,F2000KM,U2/3,PASS:MxgxuDnfooVlp5DJ4yEWyA==,SIGN:uhtMHit5mhmlGucFQan8Ew= | Map |
|
|
W6/NC-210 | 1773388680 | SOTA https://on6zq.be/-/W6/NC-210 | Map |
|
|
SQ5ROB-1 | 1773388678 | `_6 | Map |
|
|
DK1MBY | 1773388672 | 73 | Map |
|
|
DN9HV-1 | 1773388671 | B=053 | Map |
|
|
SV4BHB-7 | 1773388666 | George via DMR+ SZ4THE | Map |
|
|
AF4KK-6 | 1773388649 | Map | |
|
|
M3XSU-7 | 1773388639 | James. Monitoring 145.5000 | Map |
RX
Time Travel Active