47639 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
SP8SD-9 | 1773409983 | Map | |
|
|
K5VP-14 | 1773409978 | '|3 | Map |
|
|
YB3JF-9 | 1773409978 | YB3JF MOBILE TRACKER | Map |
|
|
1959333 | 1773409977 | Earthquake 4.1 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | depth 10.0 km | occurred on 12/3/2026 at 10:06:41 UTC, source EMSC | Map |
|
|
WARN5704 | 1773409976 | nehoda, silný provoz; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA.; nehoda, silný provoz; překážka na voz | Map |
|
|
EF2F66CC1 | 1773409973 | Clear; Tow truck; Springvale Rd; No Blockage | Map |
|
|
DO1BTW-9 | 1773409972 | HELLO NIELS | Map |
|
|
WARN5703 | 1773409970 | nehoda; 2x OA, bez zranění, bez úniku PK, tvoří překážku směr Děčín - průjezdné s opatrností.; nehoda; 2x OA, bez zraněn | Map |
|
|
YG1CIC-7 | 1773409970 | NGOPI YUK | Map |
|
|
OE1NHU-11 | 1773409967 | Map | |
|
|
HB9TVK/P | 1773409966 | 014.063MHz SOTA activation HB/LU-021 | Map |
|
|
WARN5702 | 1773409964 | nehoda; Pozor! Lidé na vozovce; pád cyklisty.; nehoda; Pozor! Lidé na vozovce; pád cyklisty. | Map |
|
|
I/LG-033 | 1773409956 | SOTA https://on6zq.be/-/I/LG-033 | Map |
|
|
BD4XGT-15 | 1773409947 | 无锡欢迎您 | Map |
|
|
OK2GTI-8 | 1773409930 | ' 4.19V | Map |
|
|
9M4GTD-3 | 1773409929 | LORA APRS DIGIPEATER Batt=3.73V | Map |
|
|
SQ7LRZ | 1773409920 | 145.500MHz SR7LD | Map |
|
|
M1EYP/P | 1773409919 | 144.290MHz SOTA activation G/LD-052 | Map |
|
|
ED3YBA | 1773409910 | Map | |
|
|
OE/TI-218 | 1773409909 | SOTA https://on6zq.be/-/OE/TI-218 | Map |
|
|
BD4TNO-15 | 1773409909 | E2[余东古镇欢迎您] | Map |
|
|
S57AX-8 | 1773409871 | Darko QRV 145.550 | Map |
|
|
9M2HER-7 | 1773409867 | Map | |
|
|
BG6HJO | 1773409866 | From BG6HJO, | Map |
|
|
BM4AIK-14 | 1773409864 | "3r}AnyTalk RT-950PRO 144.640MHz {v. 0 | Map |
|
|
W4JUU | 1773409851 | `Home of the W4JUU Amateur Radio Station | Map |
|
|
I/LG-329 | 1773409850 | SOTA https://on6zq.be/-/I/LG-329 | Map |
|
|
SP2MIC | 1773409849 | `HAL 9000 | Map |
|
|
YO6LRV-7 | 1773409848 | Map | |
|
|
SY2DCI-5 | 1773409846 | 144.800MHz vaggosphone | Map |
|
|
DO6MSF-9 | 1773409840 | `Martin on Tour 145.500_6 | Map |
|
|
WA3NOA-9 | 1773409835 | `Jim - FTM-400 in my truck | Map |
|
|
9W2POR-30 | 1773409831 | Map | |
|
|
9W8EDY-10 | 1773409830 | Map | |
|
|
DB8NZ-7 | 1773409828 | Map | |
|
|
S59PN-9 | 1773409822 | Map | |
|
|
9W2LCF-8 | 1773409820 | Map | |
|
|
BG2LNR-7 | 1773409820 | qrz.com/db/BG2LNR 7.73V | Map |
|
|
M7OSF-7 | 1773409817 | GPS position for M7OSF 890UV | Map |
|
|
BA4SBF | 1773409804 | DE BA4SBF 73! 3.6V | Map |
|
|
OE3TTW-01 | 1773409800 | B=100 | Map |
|
|
HB9BQU | 1773409794 | 145.525MHz SOTA activation EA8/TF-011 | Map |
|
|
LA1PHA-9 | 1773409783 | QRV 145,500 | Map |
|
|
BG2VZP | 1773409774 | *Dalian NOKIA N810 | Map |
|
|
AI4BN-9 | 1773409769 | Map | |
|
|
PH5HP | 1773409763 | PH5HP IC-9700 | Map |
|
|
DL6ZB-9 | 1773409739 | 145.325MHz DL6ZB/m OP ROLF | Map |
|
|
KD2VNV-9 | 1773409737 | `444.850MHz C110 +500 | Map |
|
|
KJ4PGD-1 | 1773409735 | W1, VAn-N James River State Park | Map |
|
|
KA9ZRZ-9 | 1773409730 | `Monitor Allstar 58071,D* 90A,,Echo Link KA9ZRZ-R_5 | Map |
RX
Time Travel Active