47831 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
JS2NDH | 1773457348 | Map | |
|
|
W6TWU | 1773457343 | Map | |
|
|
P-DK7ZM | 1773457341 | PHG0-220DAPNET POCSAG Transmitter(26BE)(ONLINE) | Map |
|
|
RFS649661 | 1773457332 | RFS event 649661 now non-active | Map |
|
|
K7BMP-7 | 1773457328 | `_3 | Map |
|
|
BI1JUB | 1773457324 | FM 439.7625 | Map |
|
|
K2GCP | 1773457310 | *Unified Radios on 1* | Map |
|
|
K6NJ-9 | 1773457309 | Map | |
|
|
ZL2WL-15 | 1773457307 | *Unified Radios on B1+* | Map |
|
|
JF6FOE-12 | 1773457303 | Map | |
|
|
W1CAT-7 | 1773457301 | *Unified Radios on 26* | Map |
|
|
A86294711 | 1773457301 | Tow truck; Liberty Parade; No Blockage | Map |
|
|
KA1BGN | 1773457298 | FTM-400D via MMDVM | Map |
|
|
VA7KOQ-9 | 1773457292 | Map | |
|
|
HL4HQK | 1773457290 | Map | |
|
|
LB2LH-10 | 1773457286 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
DC4LE-12 | 1773457279 | Mashcom DC4LE#Stefan/B=100 | Map |
|
|
YD2BQC-10 | 1773457277 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
G8XXM-5 | 1773457269 | APRS-ping | Map |
|
|
I35N175N | 1773457265 | {3.5} Mph Time 2148 Schertz | Map |
|
|
JJ5INJ-9 | 1773457248 | Map | |
|
|
VE7TJY | 1773457248 | 154.100MHz https://aprsdro | Map |
|
|
MM3JFM-7 | 1773457206 | Map | |
|
|
JE6XMP-9 | 1773457196 | Map | |
|
|
BI1RMZ-2 | 1773457190 | E1[@udp://bh1osw.nrlptt.com:60050 NRL互联] | Map |
|
|
74916907 | 1773457185 | Earthquake 4.4 | 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | depth 29.1 km | occurred on 13/3/2026 at 03:16:18 UTC, source USGS | Map |
|
|
N3GXH-9 | 1773457174 | Map | |
|
|
N0YJ-7 | 1773457163 | No Msg capability | Map |
|
|
N8MOR | 1773457155 | Map | |
|
|
VE6UL | 1773457139 | SharkRF openSPOT4 | Map |
|
|
CE2LTA | 1773457139 | Map | |
|
|
BG2DNO-7 | 1773457128 | 51G2 4G 19.653Km 010m 3.8V S26 | Map |
|
|
DF1ND | 1773457121 | via APRS TX for iOS | Map |
|
|
649678 | 1773457121 | Clear; Grass Fire; Walla Walla Rd, Walla Walla 2659 | Map |
|
|
268452 | 1773457118 | Clear; Fire (other); Sz:Small; Launching Place | Map |
|
|
BM5GPN-5 | 1773457106 | 144.660 | Map |
|
|
KG7ROV | 1773457103 | Jordan M1 | Map |
|
|
VA6EWW-9 | 1773457100 | Map | |
|
|
N1EZ-2 | 1773457091 | `FTM-400 Mobile | Map |
|
|
VE7PMD-9 | 1773457059 | `VE7PMD SCANNING 146.520, VE7ISC, VE7DJA Isl Trunk System, 73 | Map |
|
|
JO2BWZ | 1773457035 | 430.070MHz SOTA activation JA/NN-074 | Map |
|
|
VE6HGW | 1773457034 | TinyTrak3 v1.00 | Map |
|
|
JO2BWZ-7 | 1773457008 | `_0 | Map |
|
|
IZ2CPS-11 | 1773457007 | B=100 | Map |
|
|
F/JU-023 | 1773457002 | SOTA https://on6zq.be/-/F/JU-023 | Map |
|
|
JA/OY-199 | 1773456993 | SOTA https://on6zq.be/-/JA/OY-199 | Map |
|
|
JO6BWP | 1773456978 | ID52 | Map |
|
|
W1ZLA | 1773456975 | SharkRF openSPOT4 | Map |
|
|
130035-01 | 1773456962 | M=5.6 TOKAT PINARBEYLI-ERBAA | Map |
|
|
NC1034491 | 1773456961 | Clear; Crash; WEST GATE FREEWAY | Map |
RX
Time Travel Active