47698 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
123381884 | 1773465258 | Clear; Structure Fire; Burwood Rd, Hawthorn | Map |
|
|
268477 | 1773465254 | Clear; Fire (other); Sz:Small; Western Fwy, Ravenhall | Map |
|
|
VKFF0377 | 1773465243 | VK1AAW 7090 SSB VKFF-0377, Namadgi National Park | Map |
|
|
F6FDN-9 | 1773465221 | Map | |
|
|
9W2VGE-7 | 1773465147 | Map | |
|
|
YB3RDW-5 | 1773465102 | Map | |
|
|
HA3FIC-10 | 1773465099 | MMDVM DMO 434.2250/434.2250 CC1 | Map |
|
|
JJ1LXW-9 | 1773465099 | `_4 | Map |
|
|
LA7MHA-5 | 1773465081 | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | Map |
|
|
DD1GR-2 | 1773465067 | LilyGo T-Beam#DD1GR-3/B=100 | Map |
|
|
DAMKAR-2 | 1773465064 | DAMKAR GROGOL | Map |
|
|
BH1AYY-15 | 1773465056 | 期待与您空中相遇! | Map |
|
|
BG0KM | 1773465036 | 13.48V | Map |
|
|
JH1NRP-9 | 1773465019 | Map | |
|
|
BG1MIF-9 | 1773464973 | 51G2 4G 44.897Km 052m 14.4V S10 | Map |
|
|
KO4ULT | 1773464964 | Map | |
|
|
9W2JEK-9 | 1773464949 | `MyApRs JoHoR TeAm #don polo me bye bye | Map |
|
|
9W2JEK-7 | 1773464948 | Map | |
|
|
140503q35 | 1773464938 | Mag 3.5 Depth 6.7 km Taitung, TAIWAN | Map |
|
|
141303q35 | 1773464926 | 03/14-13:03臺東縣卑南鄉發生規模3.5有感地震,最大震度臺東縣卑南2級。,臺東縣政府西北方 8.9 公里 (位於臺東縣卑南鄉) (資料來源交通部中央氣象署) | Map |
|
|
BG5DLQ-9 | 1773464903 | 145.100MHz | Map |
|
|
IN3LOY-15 | 1773464861 | YSF#22276 via pYSFReflector FTM-400D | Map |
|
|
IN3LOY-10 | 1773464861 | YSF#27003 via pYSFReflector FTM-400D | Map |
|
|
BD3QBH-7 | 1773464854 | 成语之都-河北邯郸欢迎您 | Map |
|
|
JR2VQU-5 | 1773464848 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
WH6ECG-7 | 1773464825 | `Kaneohe, Oahu_4 | Map |
|
|
JJ0KYY-7 | 1773464816 | Map | |
|
|
JA5BXF-12 | 1773464790 | Map | |
|
|
BH2VLF-15 | 1773464781 | Map | |
|
|
JM8KFX-9 | 1773464760 | `Mazda_Axels_Sport_22XD | Map |
|
|
JH1WDJ-9 | 1773464751 | Map | |
|
|
123381838 | 1773464750 | Clear; Non Structure Fire; University Bvd, St Albans | Map |
|
|
NA4A-8 | 1773464726 | >winlink& | Map |
|
|
VU22PJ-9 | 1773464725 | Map | |
|
|
WARN1942 | 1773464723 | havarované vozidlo; zvěř na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; srážka OA se zvěří.; havarovan | Map |
|
|
JA1KWV-7 | 1773464710 | Map | |
|
|
P-DL0HDB | 1773464673 | PHG0-200DAPNET POCSAG Transmitter(09)(ONLINE) | Map |
|
|
JI0TWA-9 | 1773464666 | JP0YEB Technical TeamAdmin | Map |
|
|
F4IEI-9 | 1773464663 | Map | |
|
|
JF6ALF-9 | 1773464661 | `_2 | Map |
|
|
YF9UAG-7 | 1773464631 | APRS MOBILE UV-5RM | Map |
|
|
XI2SI-10 | 1773464607 | 4-WX3IN1 | Map |
|
|
LA9YRR | 1773464580 | Freqency: 145,600MHz CTCSS: 91,5 Hz. | Map |
|
|
LD9AD | 1773464578 | Freqency: 145,725MHz CTCSS: 91,5Hz | Map |
|
|
LA7YR | 1773464576 | Freqency: 145,700MHz CTCSS 91,5Hz. | Map |
|
|
KF0NLN-9 | 1773464571 | `_4 | Map |
|
|
KK7SBF-7 | 1773464561 | `_3 | Map |
|
|
P-DB0WTL | 1773464553 | PHG34-20DAPNET POCSAG Transmitter(16B)(ONLINE) | Map |
|
|
JG8DZH-9 | 1773464550 | Map | |
|
|
BH6SUC | 1773464542 | OM70mf 4.1V | Map |
RX
Time Travel Active