A total of 150 recevied packets have been found for station/object BG9IYH-7 from the past 24 hours. This took 0.251 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGl(k[/`"H#}UV98 0522.7Km 7.2V 35.1C 818.8hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGlJP\`"H#}UV98 0522.7Km 7.2V 35.1C 818.8hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGlJ[/`"H#}UV98 0522.7Km 7.2V 35.1C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGlA[/`"H$}UV98 0522.7Km 7.2V 35.1C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGlt[/`"H%}UV98 0522.7Km 7.2V 35.0C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGl(M[/`"H&}UV98 0522.7Km 7.2V 35.0C 818.8hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGlR[/`"H'}UV98 0522.7Km 7.2V 35.0C 818.8hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGl)[/`"H'}UV98 0522.7Km 7.2V 35.0C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm)B[/`"H'}UV98 0522.7Km 7.2V 35.0C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm/[/`"H'}UV98 0522.7Km 7.2V 34.9C 818.8hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm(9[/`"H(}UV98 0522.7Km 7.2V 34.9C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm;[/`"H'}UV98 0522.7Km 7.2V 34.9C 818.8hPa S08
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm's[/`"H'}UV98 0522.7Km 7.2V 34.9C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm&[/`"H'}UV98 0522.7Km 7.2V 34.9C 818.9hPa S05
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm'`[/`"H&}UV98 0522.7Km 7.2V 34.9C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm'![/`"H$}UV98 0522.7Km 7.2V 34.9C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGl(`[/`"H$}UV98 0522.6Km 7.2V 34.9C 819.0hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ2,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGl[/`"H$}UV98 0522.6Km 7.2V 34.8C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGl),[/`"H%}UV98 0522.6Km 7.2V 34.8C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGmg[/`"H$}UV98 0522.6Km 7.2V 34.8C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ1,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm(m[/`"H$}UV98 0522.6Km 7.2V 34.8C 818.9hPa S06
: BG9IYH-7>SVPXQ0,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGmDP\`"H$}UV98 0522.6Km 7.2V 34.9C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ0,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm:[/`"H$}UV98 0522.6Km 7.2V 34.8C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ0,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGnk[/`"H"}UV98 0522.6Km 7.3V 34.9C 818.9hPa S07
: BG9IYH-7>SVPXQ0,WIDE1-1,qAS,BR9GA-10:`oGm[[/`"G{}UV98 0522.6Km 7.2V 34.9C 818.9hPa S07
RX
Time Travel Active