A total of 119 recevied packets have been found for station/object F4GMT-12 between 1779718840 and 1779805240. This took 0.861 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|"Y"0#Y!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|"X"/#V!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|"W".#S!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|"V"-#P!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|"U",#N!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|"T"+#K!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|"S"*#I!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|"R")#F!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10::F4GMT-12 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:>System booted TX&RX 433.900MHz 1200bps
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10::F4GMT-12 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10::F4GMT-12 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:>Scheduled Reboot
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'7"$#D!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'6"##B!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'5""#?!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'4"!#<!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'3!{#9!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'2!z#7!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'1!y#4!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'0!x#2!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'/!w#/!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'.!v#-!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.07V|'-!u#*!!!!!!|
: F4GMT-12>APLRFD,WIDE2-1,qAR,F4GMT-10:!L8PmIN.bP# GLoRa APRS SQ2CPA Batt=4.06V|'+!s#%!!!!!!|
RX
Time Travel Active