A total of 286 recevied packets have been found for station/object BH4URE-10 between 1779676522 and 1779762922. This took 0.304 seconds to find in our database.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 9.3V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAR,BH4USR-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 9.3V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAS,BY4SA-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAR,BH4USR-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
: BH4URE-10>APET51,WIDE1-1,qAO,BA4TPE-10:!3223.59N/12033.73ErJSRuGao/APRS144.640/C4FM 439.975-7 88.5 439.875-7 88.5 11.9V
RX
Time Travel Active