48457 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
DL4XN | 1779783051 | Tom HH | Map |
|
|
IS0HXK-8 | 1779783051 | Meshcom#IS0HXK-8/B=100 | Map |
|
|
EB8CSS | 1779783032 | Juan | Map |
|
|
HB9ENC-5 | 1779782997 | op. Rolf | Map |
|
|
EQVAT0232 | 1779782984 | M3.3 03:50Z https://skjalftalisa.vedur.is | Map |
|
|
SP5AMG | 1779782957 | https://github.com/SP3KON/ESP32-HAM-CLOCK | Map |
|
|
DL1NBU-15 | 1779782937 | Map | |
|
|
2ED3BE429 | 1779782927 | Clear; Tow truck; Wells Rd; No Blockage | Map |
|
|
NC1038488 | 1779782924 | Clear; Crash; HUME FREEWAY | Map |
|
|
RFS660269 | 1779782921 | RFS event 660269 now non-active | Map |
|
|
YO2LIQ-4 | 1779782908 | 10.0492km | Map |
|
|
DL4EDA-9 | 1779782890 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
CT1EBN-10 | 1779782859 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
DO9BG-9 | 1779782845 | 14.3V; Hermann aus Garbsen | Map |
|
|
ON7SD-1 | 1779782843 | PicoAPRS - World's smallest APRS | Map |
|
|
BG2DNO-7 | 1779782828 | 51G2 4G 13.092Km 028m 3.9V S03 | Map |
|
|
OE3BHC-13 | 1779782788 | Map | |
|
|
HB9IBI-8 | 1779782785 | Map | |
|
|
C-L-PALMA | 1779782764 | CERRO LA PALMA. DARIEN-PANAMA | Map |
|
|
SM0KTT-1 | 1779782761 | APRS Car/Boat | Map |
|
|
WARN1877 | 1779782760 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; pro poruchu odstavená DOD. Na místo je | Map |
|
|
PA2SNK | 1779782757 | QRV LOCAL D-STAR RPT | Map |
|
|
WAVE BUST | 1779782756 | WAVE BUSTER XVII MMSI:316020048 | Map |
|
|
BI4LHZ-8 | 1779782755 | FMO-CLIENT,BEACON,800,FREQ:438.5000,RIG:MOTOROLA SL1K,ANT:山东 青岛,SIGN:9nvBOlHPK8l/jObonnXG9Q= | Map |
|
|
WARN1876 | 1779782754 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; | Map |
|
|
US5EEK | 1779782753 | Map | |
|
|
WARN1875 | 1779782748 | porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; odstavené OA, SÚS a PČR jedou na místo | Map |
|
|
WARN1874 | 1779782742 | nehoda; nehoda s únikem oleje; havárie OA do kamene, únik PK, na místo jedou složky IZS.; nehoda; nehoda s únikem oleje; | Map |
|
|
TB3BWI-5 | 1779782741 | TB3BWI UZUN 73 | Map |
|
|
WARN1873 | 1779782736 | práce údržby; zpevněná krajnice uzavřena; sekání trávy a údržba travních porostů.; práce údržby; zpevněná krajnice uzavř | Map |
|
|
124347395 | 1779782718 | Clear; Non Structure Fire; Botanic Dr, Newborough | Map |
|
|
124347392 | 1779782717 | Clear; Building Fire; Kangaroo Dr, Little River | Map |
|
|
SV2NFK-7 | 1779782705 | Akaliptos via DMR+ SW2A | Map |
|
|
M0NAS | 1779782694 | APRSISCE/32 | Map |
|
|
JR7IMN | 1779782673 | `Hello via ISS QN00 | Map |
|
|
BG6IC-5 | 1779782663 | 438.500MHz https://aprs.tv | Map |
|
|
PA5COR | 1779782663 | Map | |
|
|
BH6AAP-7 | 1779782648 | 7.97V | Map |
|
|
VK8JG-9 | 1779782648 | Map | |
|
|
NC1038496 | 1779782636 | Clear; Crash; KOOYONG ROAD | Map |
|
|
MB7UCW | 1779782631 | Crewe APRS I-Gate {UIV32N} | Map |
|
|
BG5HMY-6 | 1779782596 | Map | |
|
|
2000061 | 1779782582 | Earthquake 4.6 | JAN MAYEN ISLAND REGION | depth 10.0 km | occurred on 25/5/2026 at 05:21:14 UTC, source EMSC | Map |
|
|
YO6FMC | 1779782578 | ID-51E+ | Map |
|
|
6000t00y | 1779782576 | Earthquake 4.8 | 50 km ENE of Noda, Japan | depth 49.2 km | occurred on 25/5/2026 at 08:14:48 UTC, source USGS | Map |
|
|
YD9MBM-10 | 1779782570 | KUPANG CITY, TIMOR ISLAND | Map |
|
|
S5/PK-026 | 1779782542 | SOTA https://on6zq.be/-/S5/PK-026 | Map |
|
|
BV8SI-10 | 1779782538 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
LB9UJ-3 | 1779782519 | Map | |
|
|
MB7UHD-1 | 1779782512 | IGate MODE | Map |
RX
Time Travel Active