48434 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
WQ1L | 1779786517 | Map | |
|
|
LA3NUA-9 | 1779786505 | `QRV on 145.500 or RPT | Map |
|
|
JA/NI-185 | 1779786500 | SOTA https://on6zq.be/-/JA/NI-185 | Map |
|
|
DL9SAD-8 | 1779786485 | `Martin unterwegs ! | Map |
|
|
BD6KNH-1 | 1779786483 | FMO-CLIENT,BEACON,1509,FREQ:439.1750,HEIGHT:230,RIG:UV-4R / 6900DMR,ANT:河南 郑州,SIGN:f/HdHwdzrmSFHb/DcPwkcQ= | Map |
|
|
M0SLP-9 | 1779786451 | `145.750MHz t077 -060 Steve Mobile | Map |
|
|
SO5RJ-11 | 1779786444 | `Op. Radek 145.500_0 | Map |
|
|
DJ4POT-9 | 1779786439 | Map | |
|
|
G/WB-012 | 1779786401 | SOTA https://on6zq.be/-/G/WB-012 | Map |
|
|
144.390MR | 1779786397 | KE7ATU Digi Murphy | Map |
|
|
OZ1LXW | 1779786391 | Map | |
|
|
R1BBG-7 | 1779786378 | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | Map |
|
|
BG5IVX-15 | 1779786373 | FMO-STATION,CN,78,江西FMO互联,47.110.88.95,P1883,F500KM,U3/7,PASS:nGRHrRcZjUq0U8sUCIxoxnioCt9UgofInpyI9M69mS4=,SIGN:+ni9SWUl17ARV+2mwR7OGA= | Map |
|
|
OH2KHZ-8 | 1779786367 | Tapani - DMR | Map |
|
|
M1ROK-5 | 1779786366 | phone_cellSpot.01-G-moto-G73 | Map |
|
|
VE7BUL-3 | 1779786366 | 13.3V 6C digi2 | Map |
|
|
DL/CG-059 | 1779786356 | SOTA activ. planned on 20260526 1030z | Map |
|
|
29.560 | 1779786348 | 029.660MHz C131 -010 -29.560 receive site - KB3AWQ Allstarlink Node 513960 and Echolink | Map |
|
|
KW2E-5 | 1779786345 | Map | |
|
|
LB1PJ-8 | 1779786328 | Map | |
|
|
WARN1427 | 1779786323 | Pozor! Předmět na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 1,5m dlouhý hranol v LJP.; Pozor! Předmě | Map |
|
|
WARN1426 | 1779786317 | Pozor! Předmět na vozovce; kusy pneu na vozovce.; Pozor! Předmět na vozovce; kusy pneu na vozovce. | Map |
|
|
M0IGA-9 | 1779786315 | LoRa APRS 1200 | Map |
|
|
WARN1425 | 1779786311 | práce na silnici; zpevněná krajnice uzavřena; plánované přechodné značení.; práce na silnici; zpevněná krajnice uzavřena | Map |
|
|
WARN1424 | 1779786305 | práce údržby; pravý jízdní pruh uzavřen; údržba a oprava telematiky.; práce údržby; pravý jízdní pruh uzavřen; údržba a | Map |
|
|
ON4ABR-7 | 1779786303 | Danny - Hasselt | Map |
|
|
WARN1423 | 1779786299 | práce údržby; zpevněná krajnice uzavřena; úklid odpadků, pohyblivá uzavírka.; práce údržby; zpevněná krajnice uzavřena; | Map |
|
|
W3KIT-9 | 1779786296 | Map | |
|
|
DL4APJ-9 | 1779786287 | Torsten X20 mobil... | Map |
|
|
DG2KKR-5 | 1779786281 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
DO2HK-9 | 1779786279 | Horst-A07 | Map |
|
|
EL-DB0POC | 1779786257 | 432.800MHz T077 R21k [SVX] DB0POC EL Gateway Recklinghausen | Map |
|
|
RC6HA-5 | 1779786257 | Map | |
|
|
SQ9FMR-9 | 1779786255 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
N0OHM | 1779786251 | *Unified Radios* | Map |
|
|
LA7AKA-9 | 1779786238 | Map | |
|
|
LX1KQ-7 | 1779786237 | Map | |
|
|
zZkdEI-10 | 1779786207 | LoRa-OE (LoRa-OE=15 ) http://mtg3.eu/GB/T/0/b | Map |
|
|
BM1CCR-6 | 1779786184 | Keelung,144640 | Map |
|
|
OH1JUJ-9 | 1779786181 | Map | |
|
|
DL4MFJ | 1779786177 | Hans at home with IC-7100 | Map |
|
|
EA6FG-7 | 1779786157 | Map | |
|
|
P-W9MED | 1779786139 | DAPNET POCSAG Transmitter(048C)(ONLINE) | Map |
|
|
IZ2SXJ-6 | 1779786134 | TT4 13.5Vdc - info@orobiesoccorso.com | Map |
|
|
HB9CQZ-5 | 1779786128 | - _Bat.: 3.91V - Cur.: -101mA | Map |
|
|
HS4IOO-5 | 1779786115 | Map | |
|
|
EA5EX/P | 1779786113 | 014.058MHz SOTA activation EA5/MU-136 | Map |
|
|
F4MNZ-7 | 1779786104 | Map | |
|
|
Sp9vj | 1779786092 | Map | |
|
|
JA6JSY-9 | 1779786079 | Map |
RX
Time Travel Active