48435 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BG2CPF-14 | 1779787390 | 黑EG7791 tel:13206823737 1.0.30 | Map |
|
|
NC1038504 | 1779787389 | Clear; Crash; WEST GATE FREEWAY | Map |
|
|
NC1038502 | 1779787388 | Clear; Crash; WELLINGTON ROAD | Map |
|
|
NC1038498 | 1779787387 | Clear; Crash; MAROONDAH HIGHWAY | Map |
|
|
BD7LM-9 | 1779787381 | Map | |
|
|
MARTIN AN | 1779787364 | MARTIN AND SISTERS MMSI:316041785 | Map |
|
|
EC7AJT-7 | 1779787354 | Map | |
|
|
MB7NRG | 1779787353 | 144.950 Packet | Map |
|
|
DL8BCZ-9 | 1779787349 | LoRa-System,1W | Map |
|
|
DC4XC-99 | 1779787346 | Meshcom#Ralf HH JO53BO/B=025 | Map |
|
|
M5ZAP-1 | 1779787312 | aprs.fi for iOS | Map |
|
|
BA4KQS-5 | 1779787310 | 这里是BA4KQS | Map |
|
|
N8VE | 1779787308 | Map | |
|
|
7M1DJB-7 | 1779787305 | `test sending now _3 | Map |
|
|
WARN1431 | 1779787248 | nehoda; havárie OA do předmětu na vozovce. Na místo jede PČR.; nehoda; havárie OA do předmětu na vozovce. Na místo jede | Map |
|
|
EA4E-7 | 1779787233 | Bat=4.03V (90%) | Map |
|
|
EA1GYJ-13 | 1779787231 | `_5 | Map |
|
|
I1SU-9 | 1779787228 | Map | |
|
|
PD1BC-10 | 1779787220 | `BAS QRV @ Towercrane Haarlem | Map |
|
|
RNKFLS10A | 1779787215 | FLOOD }k0IM:H<GRLbNbQ`UDM:{100AA | Map |
|
|
LA/HM-032 | 1779787212 | SOTA https://on6zq.be/-/LA/HM-032 | Map |
|
|
NC1038508 | 1779787203 | Clear; Road hazard; EASTERN FREEWAY | Map |
|
|
BG2QZU-10 | 1779787178 | QZU | Map |
|
|
BD1BLN-18 | 1779787175 | Sat:11 Bat:3.8V(62%) WiFi:-39dBm | Map |
|
|
KQ4HZZ-6 | 1779787171 | Monitoring 146.520 | Map |
|
|
OK1ZX-1 | 1779787169 | Zdenek, D-STAR Ondrejov | Map |
|
|
BM2MIM-8 | 1779787163 | 11.7V | Map |
|
|
9M2SZW-7 | 1779787148 | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.01.11 | Map |
|
|
RFS660270 | 1779787141 | RFS event 660270 now non-active | Map |
|
|
BH9FXK-21 | 1779787136 | LoRa APRS de BH9FXK-16 | Map |
|
|
YB2KGM-1 | 1779787106 | 145.740MHz Eddie Widjanarko YH2BE | Map |
|
|
TA1FM-10 | 1779787094 | VERIFY 766850 | Map |
|
|
DL1GKR | 1779787086 | Klaus, Ehingen(Donau), P43, aprsmap | Map |
|
|
DL6NDN | 1779787086 | https://aprsdroid.org/Test | Map |
|
|
EA1IXE-9 | 1779787082 | Map | |
|
|
HB9IJS-9 | 1779787078 | Map | |
|
|
HB3YQD-1 | 1779787072 | Colin-M | Map |
|
|
SV2AGW-1 | 1779787067 | https://agwtracker.com | Map |
|
|
NC1038500 | 1779787063 | Clear; Road hazard; MONASH FREEWAY | Map |
|
|
JJ0XNV-7 | 1779787060 | `Konnichiwa! Yoroshikune!!! | Map |
|
|
DM4AR-8 | 1779787059 | AUTO | Map |
|
|
XX9RF-10 | 1779787030 | 泥好 | Map |
|
|
DO1FED-15 | 1779787022 | 70 cm Wilhelmshaven (438.750) 438.750MHz | Map |
|
|
9M2JDX-10 | 1779787000 | KuLai LoRa iGate Station 433.400mhz Batt=4.17V | Map |
|
|
JO4NAO-9 | 1779786999 | `_4 | Map |
|
|
PD1LOI | 1779786968 | Almere,FLD,NL | Map |
|
|
BA3MBB-9 | 1779786955 | Map | |
|
|
HA0KB-5 | 1779786951 | Map | |
|
|
WARN1430 | 1779786942 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA, PČR jede na místo.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2x OA, PČR jede na místo. | Map |
|
|
WARN1429 | 1779786936 | nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; 2x OA, bez zranění.; nehoda; probíhá vyšetřování nehody, nebezpečí; 2x OA | Map |
RX
Time Travel Active