48617 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
WARN5141 | 1779801036 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA, PČR jede na místo.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probí | Map |
|
|
EA7DYY-7 | 1779801028 | Map | |
|
|
JJ5PCM-9 | 1779801027 | Map | |
|
|
X3513828 | 1779801027 | Clb=-6.6m/s p=752.1hPa t=9.6C h=20.0% 402.30MHz Type=RS41-SGP rssi=48.2dB Sats=11 rx=402303(-1/10) elevation=0.56 | Map |
|
|
279144 | 1779801013 | Clear; Building Fire; Sz:Small; Gisborne Rd, Darley | Map |
|
|
X1423606 | 1779801013 | Clb=-10.8m/s 405.800MHz Type=RS41-SG t=-4.1C h=13.0% RS_Tracker_9A4AM | Map |
|
|
YB2FWQ | 1779800994 | http://qrz.com/db/yb2fwq | Map |
|
|
BD8DMC-1 | 1779800990 | 438.650Mhz APRS | Map |
|
|
F5JNT | 1779800988 | 73' (see QRZ.com) {UIV32N} | Map |
|
|
X4112288 | 1779800985 | Clb=-7.7m/s p=515.1hPa t=-12.0C h=46.3% 402.30MHz Type=RS41-SGP Details on http://radiosondy.info | Map |
|
|
F5KLE | 1779800980 | SDIS 30 CODIS | Map |
|
|
BD5EBH-10 | 1779800977 | `145.100MHZ calling cq | Map |
|
|
OK2ILA-7 | 1779800973 | Map | |
|
|
SP3MIH-9 | 1779800960 | Michal loc. rpt. | 433.550 | Map |
|
|
I/TO-193 | 1779800958 | SOTA https://on6zq.be/-/I/TO-193 | Map |
|
|
9W2VZQ-7 | 1779800958 | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.02.17 | Map |
|
|
S54AN-5 | 1779800958 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
MAFSVSk2A | 1779800956 | SEVERE_WX }d0I8VYhcV<(8V{k20AA | Map |
|
|
BH3FRU | 1779800951 | Map | |
|
|
DG0HAB-11 | 1779800948 | Andreas Lora-mobil | Map |
|
|
ON2IC-9 | 1779800942 | TinyTrak3 v1.1 | Map |
|
|
I/AA-216 | 1779800941 | SOTA https://on6zq.be/-/I/AA-216 | Map |
|
|
KR4APN | 1779800932 | WINLINK | Map |
|
|
HP6MEC-2 | 1779800921 | Map | |
|
|
KD2UCJ-9 | 1779800910 | Map | |
|
|
JO7KWS-5 | 1779800889 | Map | |
|
|
DH1JH-9 | 1779800887 | Map | |
|
|
W2850383 | 1779800871 | Clb=-7.9m/s t=12.6C h=100.0% p=857.5hPa 403.001 MHz Type=RS41-SGP ser=W2850383 Rastreio por PY1JO https://sondehub.org/W2850383 & https://radiosondy.info/sonde.php?sondenumber=W2850383 | Map |
|
|
JL1JAX-12 | 1779800866 | Map | |
|
|
G6FJI-10 | 1779800864 | Running on Raspberry Pi with RTL dongle | Map |
|
|
FNT1110B2 | 1779800861 | Clb=0.3m/s snr:-7.4dB cr:8 868.200MHz fw:[FANET+] tracking:Online Tracking Paraglider | Map |
|
|
SP9EA-6 | 1779800858 | Andy @ 145.550 & DMR | Map |
|
|
VK3GP-9 | 1779800858 | `438.575MHz David's mobile in the WildTrak _7 | Map |
|
|
X0554707 | 1779800844 | Clb=-21.1m/s t=-16.0C h=5.5% 405.300MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde | Map |
|
|
PY5DV-5 | 1779800844 | 146.520MHz QRA Eduardo Trivilin | Map |
|
|
WP4KUY-10 | 1779800843 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
K7CKW-2 | 1779800834 | https://datadog.zoom.us !/ 100.103.68.50 | Map |
|
|
SP6NIP | 1779800808 | 145.3625Mhz | Map |
|
|
BI3SGD-15 | 1779800805 | 大美临汾欢迎您 | Map |
|
|
SP1RAC-3 | 1779800787 | LoRa APRS / 434.855 MHz | Map |
|
|
IZ6LQW-9 | 1779800786 | Map | |
|
|
X3222170 | 1779800784 | Clb=5.1m/s t=-60.0C h=1.7% p=29.2hPa 405.302 MHz Type=RS41-SGP ser=X3222170 Radiosonde | Map |
|
|
OE8NDR-8 | 1779800781 | www.oe8ndr.at.73 de Fritz | Map |
|
|
YU7RJA-5 | 1779800778 | Map | |
|
|
HB9JBY-7 | 1779800763 | Map | |
|
|
IZ7NCT-7 | 1779800748 | Map | |
|
|
38EB28761 | 1779800743 | Clear; Tow truck; 910 Craigieburn Rd; No Blockage | Map |
|
|
279149 | 1779800736 | Clear; Building Fire; Sz:Small; Tunnock Rd, Numurkah | Map |
|
|
ON6OM-9 | 1779800732 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
WARN5140 | 1779800730 | porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; překážka, která brání provo | Map |
RX
Time Travel Active