48830 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BH2TUV-9 | 1779866386 | sat:17/28 temp:36°C vol:3.8V mileage:4633.3km | Map |
|
|
WA0D-10 | 1779866375 | WA0D-1 APRS DIGI | Map |
|
|
HB9IAX-7 | 1779866368 | `_3 | Map |
|
|
SK6RP | 1779866364 | RD625 434.8250/432.8250 CC6 | Map |
|
|
EI3JRB-9 | 1779866330 | `ELF 145.61250_4 | Map |
|
|
ZS1MDT-9 | 1779866310 | [scanning | Map |
|
|
EA7DW-7 | 1779866300 | Lora Tracker/Bike | Map |
|
|
I0ZWK-7 | 1779866282 | Anytonr D-878UVII Plus | Map |
|
|
CT7BLI | 1779866257 | Map | |
|
|
BG2CPF-10 | 1779866229 | imei:*179 rssi:-46 sat:16/26 temp:73°C vol:3.8V mileage:8360.6km | Map |
|
|
W4020754 | 1779866222 | Clb=-13.2m/s p=876.9hPa t=17.3C h=49.2% 402.700MHz Type=RS41-SGP TxOff=2h32m rdzTTGOsonde | Map |
|
|
W4020754 | 1779866221 | Clb=-13.2m/s p=876.9hPa t=17.3C h=49.2% 402.700MHz Type=RS41-SGP TxOff=2h32m rdzTTGOsonde | Map |
|
|
HB/BE-138 | 1779866211 | SOTA activ. planned on 20260527 0900z | Map |
|
|
VK3ESE-9 | 1779866194 | Map | |
|
|
DL2CO-9 | 1779866171 | `439.275MHz Klaus on | Map |
|
|
DG4OAE-7 | 1779866166 | 2623 | Map |
|
|
DC2JR-14 | 1779866153 | Map | |
|
|
KJ7SBN-9 | 1779866146 | Map | |
|
|
JH1VOX-5 | 1779866137 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
124359221 | 1779866120 | Clear; Fire; First Av, Chelsea Heights | Map |
|
|
JE1OSX-14 | 1779866099 | `433.000MHz Super-Truck/No,7 Mobile/CQ.CQ.CQ. | Map |
|
|
KO4KXN-1 | 1779866092 | Map | |
|
|
JE6HOU-9 | 1779866082 | Map | |
|
|
HB9HRQ-9 | 1779866073 | Map | |
|
|
JA1HYE | 1779866070 | Map | |
|
|
JN4HSC-7 | 1779866064 | `145.780MHz | Map |
|
|
279259 | 1779865947 | Clear; Building Fire; Sz:Small; Kangaroo Dr, Little River | Map |
|
|
F6ASS-5 | 1779865947 | QRV DStar | Map |
|
|
JN47JT | 1779865938 | MeshCore Repeater [51], DMR UHF, BIRCS [6] | Map |
|
|
JG1RBF-9 | 1779865937 | Map | |
|
|
OM4MO | 1779865936 | Map | |
|
|
G0PEB-4 | 1779865922 | Map | |
|
|
BI1VLM-8 | 1779865882 | `_7 | Map |
|
|
DL8ZU | 1779865882 | Reinhold,Bebra | Map |
|
|
WARN2868 | 1779865880 | v křižovatce.; porouchané vozidlo, zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; pro poruchu odstavené o | Map |
|
|
HGXSMWf1A | 1779865879 | MARINE }j0]MMLMLLLLKLKLLKMKLJMHMHKIN@IBEEKLKMKMLNMM{f10AA | Map |
|
|
WARN2867 | 1779865874 | Pozor! Předmět na vozovce; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; roztrhaná pneu na silnici.; Pozor! Předm | Map |
|
|
WARN2866 | 1779865868 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; | Map |
|
|
124348798 | 1779865866 | Clear; Building Fire; Gisborne Rd, Darley | Map |
|
|
124358873 | 1779865865 | Clear; Non Structure Fire; Middleborough-Eastern Out Ramp, Blackbur | Map |
|
|
124358744 | 1779865864 | Clear; Non Structure Fire; Western Ring Rd, Ardeer | Map |
|
|
WARN2865 | 1779865862 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; 2x OA. Na místo jede PČR.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probí | Map |
|
|
WARN2864 | 1779865856 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; OA x DOD.; nehoda; 2 havarovaná vozid | Map |
|
|
N9WBN-5 | 1779865851 | Map | |
|
|
RL2B-10 | 1779865846 | LoRa APRS Batt=4.17V | Map |
|
|
VK7DIK-9 | 1779865839 | 14.0V 12C HDOP01.1 SATS08 SX4 | Map |
|
|
JA6GUZ-7 | 1779865839 | Map | |
|
|
F1RGC-9 | 1779865827 | Map | |
|
|
Q13NV-7 | 1779865817 | Peter mobil | Map |
|
|
124359252 | 1779865802 | Clear; Fire (other); Monbulk | Map |
RX
Time Travel Active