48718 station(s) have been heard in the last 24 hours.
| Name/Id | Latest heard | Comment/Other | Map | |
|---|---|---|---|---|
|
|
WARN963 | 1779889367 | nehoda, tvoří se kolona vozidel; 2 havarovaná vozidla, neprůjezdný pravý jízdní pruh; překážka na vozovce, průjezd se zv | Map |
|
|
DN9DIR-9 | 1779889366 | 73 and good path :) | Map |
|
|
WARN962 | 1779889361 | porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; odstavené OA.; porouchané v | Map |
|
|
BG5WBA | 1779889358 | E1[欢迎来到美丽厦门] | Map |
|
|
WARN961 | 1779889355 | porouchané vozidlo, očekávejte zdržení; neprůjezdná zpevněná krajnice; pro poruchu odstavené nákladní vozidlo.; poroucha | Map |
|
|
13DS1SP-5 | 1779889351 | https://aprsdroid.org | Map |
|
|
OZ1BIN-7 | 1779889351 | C4FM 41488 CQ-DENMARK | Map |
|
|
WARN960 | 1779889349 | nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; DOD x OA.; nehoda; 2 havarovaná vozid | Map |
|
|
BG4JZK-7 | 1779889345 | 渤海之滨 黄河之州 四环五海 美在滨州 | Map |
|
|
WARN959 | 1779889343 | padlý strom, průjezd se zvýšenou opatrností; probíhají odklízecí práce; padlý strom, průjezd se zvýšenou opatrností; pro | Map |
|
|
SQ1SDQ-9 | 1779889341 | `Andrzej 145.5500 145.4250 | Map |
|
|
WARN958 | 1779889337 | nehoda, tvoří se kolona vozidel; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; NA x OA.; ne | Map |
|
|
DLFF1290 | 1779889327 | DL8ECA/P 7023.5 CW DLFF-1290, NSG Attahoehle | Map |
|
|
SP5UID-7 | 1779889325 | Map | |
|
|
DS5QDR-DP | 1779889325 | IPSC2-KOREA MMDVM 222.3400 MHz | Map |
|
|
BG4LED | 1779889321 | E1[无敌BG4LED正在出击!] 3.7V | Map |
|
|
OH5XB-9 | 1779889318 | '|3 | Map |
|
|
DG0CFR-7 | 1779889312 | Ralf aus WR, QRV D-Star & Fm | Map |
|
|
GALILEO1 | 1779889311 | MeshCore Repeater [4e], DMR UHF, BIRCS [6] | Map |
|
|
M0XUP-9 | 1779889309 | `145.500MHz Hello, Steve here currently monitoring | Map |
|
|
CU-0293 | 1779889308 | POTA CU-0293 T47FCR 21074.0 FT8 | Map |
|
|
M0ADH-4 | 1779889300 | aprs.fi for iOS | Map |
|
|
LZ2RKG-9 | 1779889298 | Map | |
|
|
W4MOV | 1779889291 | East Raleigh NC | Map |
|
|
CRPSVRA1A | 1779889281 | SVR_STORM }d0]LFKDJDIHEKEKFLFLHMKMMPQINGOENENENENENDLF{A10AA | Map |
|
|
VE1DN-15 | 1779889267 | [https://cats.radio] VE1DN Mobile - Lower East Pubnico NS | Map |
|
|
BH2VQB-1 | 1779889259 | Hello FMO | Map |
|
|
N5DU-7 | 1779889253 | IN SERVICE | Map |
|
|
DD0VD-7 | 1779889247 | Map | |
|
|
VE1DN-9 | 1779889246 | Map | |
|
|
BG7YSO-15 | 1779889241 | FMO-CLIENT,BEACON,1648,FREQ:438.5000,HEIGHT:1,RIG:泉盛UV-K5,ANT:771,SIGN:QNpLMr7nJX6slaK7oYWfYQ= | Map |
|
|
DL5MKR-7 | 1779889235 | DL5MKR on Tour. Call 145.5000 | Map |
|
|
RFS661351 | 1779889214 | RFS event 661351 now non-active | Map |
|
|
KC7OGJ-9 | 1779889212 | `146.520MHz James - Mobile | Map |
|
|
TA2FG | 1779889211 | Map | |
|
|
DG5NBF-7 | 1779889207 | OpenGD77 | Map |
|
|
G6XJZ | 1779889206 | A=118APRSpro for iPhone 3.29V@70% hE<2m Eastleigh REPORTS PLEASETNX 73 | Map |
|
|
F1SYG-7 | 1779889199 | Alt=630m H=41.2% ->V9_STM32+UVK5 | Map |
|
|
WU9Y-9 | 1779889196 | Map | |
|
|
DL6SH-7 | 1779889170 | LoRaCube | Map |
|
|
SP6DW-7 | 1779889164 | Map | |
|
|
DL6MFY-10 | 1779889164 | Batt=4.11V, | Map |
|
|
IU8JKN | 1779889162 | Nino | Map |
|
|
EA4IBV | 1779889155 | *Unified Radios* | Map |
|
|
KQ4ULP | 1779889154 | *Unified Radios* | Map |
|
|
IK0HQV-15 | 1779889152 | YSF#22276 via pYSFReflector FTM-100D | Map |
|
|
IK0HQV-10 | 1779889152 | YSF#27003 via pYSFReflector FTM-100D | Map |
|
|
LA/TN-433 | 1779889146 | SOTA https://on6zq.be/-/LA/TN-433 | Map |
|
|
N3YKH-7 | 1779889140 | Map | |
|
|
DD6TR-8 | 1779889136 | onTour | Map |
RX
Time Travel Active